Gerando a base de 1.548.765 contatos…
Disparos no filtro
0
Mulheres
0
Sexo não identificado
0
Pico (por minuto)
0 às 18:45
Média / minuto
0
Taxa de abertura · 04/10
0,0%
Lidos
0
Entregues (não lidos)
0
Falhas
0
Total de respostas
0 · 0,0%
Respostas negativas
0 · 0,0%
Respostas positivas
0 · 0,0%
Taxa de abertura por dia · 26% → 73% em 5 dias
linha cheia = realizado · tracejada = projeçãoVolume de envios por minuto
18h: 019h: 020h: 021h: 022h: 023h: 0
Cidades (84)
| Cidade | Habitantes | Disparos | % |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 11.451.999 | 0 | 0.00 |
| Guarulhos | 1.291.771 | 0 | 0.00 |
| Campinas | 1.139.047 | 0 | 0.00 |
| São Bernardo do Campo | 810.729 | 0 | 0.00 |
| Santo André | 748.919 | 0 | 0.00 |
| Osasco | 728.615 | 0 | 0.00 |
| Sorocaba | 723.682 | 0 | 0.00 |
| Ribeirão Preto | 698.642 | 0 | 0.00 |
| São José dos Campos | 697.054 | 0 | 0.00 |
| São José do Rio Preto | 480.393 | 0 | 0.00 |
| Mogi das Cruzes | 451.505 | 0 | 0.00 |
| Jundiaí | 443.221 | 0 | 0.00 |
| Piracicaba | 423.323 | 0 | 0.00 |
| Santos | 418.608 | 0 | 0.00 |
| Mauá | 418.261 | 0 | 0.00 |
| Diadema | 393.237 | 0 | 0.00 |
| Carapicuíba | 386.984 | 0 | 0.00 |
| Bauru | 379.146 | 0 | 0.00 |
| Itaquaquecetuba | 369.275 | 0 | 0.00 |
| Franca | 352.536 | 0 | 0.00 |
| Praia Grande | 349.935 | 0 | 0.00 |
| São Vicente | 329.911 | 0 | 0.00 |
| Barueri | 316.473 | 0 | 0.00 |
| Taubaté | 310.739 | 0 | 0.00 |
| Suzano | 307.429 | 0 | 0.00 |
| Limeira | 291.869 | 0 | 0.00 |
| Guarujá | 287.634 | 0 | 0.00 |
| Sumaré | 279.545 | 0 | 0.00 |
| Cotia | 273.640 | 0 | 0.00 |
| Taboão da Serra | 273.542 | 0 | 0.00 |
| Indaiatuba | 255.748 | 0 | 0.00 |
| São Carlos | 254.857 | 0 | 0.00 |
| Embu das Artes | 250.691 | 0 | 0.00 |
| Araraquara | 242.228 | 0 | 0.00 |
| Jacareí | 240.275 | 0 | 0.00 |
| Marília | 237.627 | 0 | 0.00 |
| Americana | 237.240 | 0 | 0.00 |
| Hortolândia | 236.641 | 0 | 0.00 |
| Itapevi | 232.297 | 0 | 0.00 |
| Presidente Prudente | 225.668 | 0 | 0.00 |
| Rio Claro | 201.418 | 0 | 0.00 |
| Araçatuba | 200.124 | 0 | 0.00 |
| Santa Bárbara d'Oeste | 183.347 | 0 | 0.00 |
| Ferraz de Vasconcelos | 179.205 | 0 | 0.00 |
| Bragança Paulista | 176.811 | 0 | 0.00 |
| Itu | 168.240 | 0 | 0.00 |
| São Caetano do Sul | 165.655 | 0 | 0.00 |
| Pindamonhangaba | 165.428 | 0 | 0.00 |
| Francisco Morato | 165.139 | 0 | 0.00 |
| Atibaia | 158.647 | 0 | 0.00 |
| Itapecerica da Serra | 158.522 | 0 | 0.00 |
| Itapetininga | 157.790 | 0 | 0.00 |
| Santana de Parnaíba | 154.105 | 0 | 0.00 |
| Mogi Guaçu | 153.033 | 0 | 0.00 |
| Botucatu | 145.155 | 0 | 0.00 |
| Franco da Rocha | 144.849 | 0 | 0.00 |
| Caraguatatuba | 134.873 | 0 | 0.00 |
| Salto | 134.319 | 0 | 0.00 |
| Jaú | 133.497 | 0 | 0.00 |
| Araras | 130.866 | 0 | 0.00 |
| Votorantim | 127.923 | 0 | 0.00 |
| Sertãozinho | 126.887 | 0 | 0.00 |
| Valinhos | 126.373 | 0 | 0.00 |
| Tatuí | 123.942 | 0 | 0.00 |
| Barretos | 122.485 | 0 | 0.00 |
| Itatiba | 121.590 | 0 | 0.00 |
| Birigui | 118.979 | 0 | 0.00 |
| Jandira | 118.045 | 0 | 0.00 |
| Guaratinguetá | 118.044 | 0 | 0.00 |
| Catanduva | 115.791 | 0 | 0.00 |
| Várzea Paulista | 115.771 | 0 | 0.00 |
| Ribeirão Pires | 115.559 | 0 | 0.00 |
| Cubatão | 112.476 | 0 | 0.00 |
| Itanhaém | 112.476 | 0 | 0.00 |
| Paulínia | 110.537 | 0 | 0.00 |
| Ourinhos | 103.970 | 0 | 0.00 |
| Poá | 103.765 | 0 | 0.00 |
| Assis | 101.409 | 0 | 0.00 |
| Leme | 98.161 | 0 | 0.00 |
| Votuporanga | 96.634 | 0 | 0.00 |
| Caieiras | 95.032 | 0 | 0.00 |
| Mairiporã | 93.853 | 0 | 0.00 |
| Ubatuba | 92.819 | 0 | 0.00 |
| Registro | 56.322 | 0 | 0.00 |
Detalhamento por cidade · envios por gênero
Total: 0 mulheres (0,0%) · 0 não identificados (0,0%)| Cidade | Disparos | Mulheres | Não identificados | % fem. | % não id. | Proporção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Guarulhos | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Campinas | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| São Bernardo do Campo | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Santo André | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Osasco | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Sorocaba | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Ribeirão Preto | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| São José dos Campos | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| São José do Rio Preto | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Mogi das Cruzes | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Jundiaí | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Piracicaba | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Santos | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Mauá | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Diadema | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Carapicuíba | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Bauru | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Itaquaquecetuba | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Franca | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Praia Grande | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| São Vicente | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Barueri | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Taubaté | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Suzano | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Limeira | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Guarujá | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Sumaré | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Cotia | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Taboão da Serra | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Indaiatuba | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| São Carlos | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Embu das Artes | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Araraquara | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Jacareí | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Marília | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Americana | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Hortolândia | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Itapevi | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Presidente Prudente | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Rio Claro | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Araçatuba | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Santa Bárbara d'Oeste | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Ferraz de Vasconcelos | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Bragança Paulista | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Itu | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| São Caetano do Sul | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Pindamonhangaba | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Francisco Morato | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Atibaia | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Itapecerica da Serra | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Itapetininga | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Santana de Parnaíba | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Mogi Guaçu | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Botucatu | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Franco da Rocha | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Caraguatatuba | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Salto | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Jaú | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Araras | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Votorantim | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Sertãozinho | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Valinhos | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Tatuí | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Barretos | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Itatiba | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Birigui | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Jandira | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Guaratinguetá | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Catanduva | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Várzea Paulista | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Ribeirão Pires | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Cubatão | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Itanhaém | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Paulínia | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Ourinhos | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Poá | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Assis | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Leme | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Votuporanga | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Caieiras | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Mairiporã | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Ubatuba | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Registro | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Todos os contatos disparados
0 contatos no filtro
| # | Nome | Sexo | Status | Resposta |
|---|
/ 1